綛贋 | 荐 | 荐若御 |
---|---|---|
2017.10 | 29,830 | 152,783 |
2017.09 | 28,488 | 186,691 |
2017.08 | 30,612 | 185,226 |
2017.07 | 37,081 | 355,516 |
2017.06 | 34,265 | 315,717 |
2017.05 | 37,883 | 314,697 |
2017.04 | 38,700 | 783,718 |
2017.03 | 29,103 | 251,942 |
2017.02 | 24,437 | 155,143 |
2017.01 | 22,865 | 125,054 |
綛贋 | 荐 | 荐若御 |
---|---|---|
2016.12 | 19,523 | 101,520 |
2016.11 | 21,624 | 129,158 |
2016.10 | 25,579 | 140,581 |
2016.09 | 17,671 | 118,254 |
2016.08 | 20,028 | 156,187 |
2016.07 | 25,622 | 267,985 |
2016.06 | 23,948 | 164,637 |
2016.05 | 27,827 | 200,336 |
2016.04 | 25,108 | 232,785 |
2016.03 | 25,228 | 148,715 |
2016.02 | 22,545 | 324,219 |
2016.01 | 18,583 | 115,081 |
綛贋 | 荐 | 荐若御 |
---|---|---|
2015.12 | 16,532 | 107,995 |
2015.11 | 21,288 | 164,159 |
2015.10 | 25,435 | 182,778 |
2015.09 | 22,177 | 161,639 |
2015.08 | 18,861 | 126,826 |
2015.07 | 21,772 | 156,590 |
2015.06 | 19,394 | 134,378 |
2015.05 | 25,227 | 182,423 |
2015.04 | 26,547 | 289,350 |
2015.03 | 26,971 | 477,984 |
2015.02 | 18,460 | 138,437 |
2015.01 | 17,289 | 124,040 |
綛贋 | 荐 | 荐若御 |
---|---|---|
2014.12 | 16,055 | 110,306 |
2014.11 | 22,259 | 159,634 |
2014.10 | 31,997 | 203,076 |
2014.09 | 25,829 | 185,916 |
2014.08 | 19,385 | 141,823 |
2014.07 | 17,874 | 136,142 |
2014.06 | 16,706 | 145,474 |
2014.05 | 22,891 | 192,867 |
2014.04 | 23,702 | 270,986 |
2014.03 | 20,517 | 255,458 |
2014.02 | 13,024 | 105,604 |
2014.01 | 14,364 | 131,958 |
綛贋 | 荐 | 荐若御 |
---|---|---|
2013.12 | 13,376 | 97,912 |
2013.11 | 13,580 | 112,010 |
2013.10 | 14,971 | 135,769 |
2013.09 | 14,308 | 114,676 |
2013.08 | 14,933 | 111,479 |
2013.07 | 17,327 | 134,742 |
2013.06 | 14,633 | 130,968 |
2013.05 | 15,883 | 148,950 |
2013.04 | 16,322 | 196,177 |
2013.03 | 19,750 | 321,300 |
2013.02 | 12,809 | 120,998 |
2013.01 | 16,247 | 125,630 |
綛贋 | 荐 | 荐若御 |
---|---|---|
2012.12 | 10,370 | 91,422 |
2012.11 | 13,050 | 109,778 |
2012.10 | 15,654 | 127,495 |
2012.09 | 13,565 | 116,256 |
2012.08 | 13,965 | 111,623 |
2012.07 | 14,761 | 117,165 |
2012.06 | 12,039 | 99,873 |
2012.05 | 15,397 | 141,760 |
2012.04 | 20,043 | 281,802 |
2012.03 | 17,060 | 146,951 |
2012.02 | 12,597 | 94,859 |
2012.01 | 11,920 | 80,392 |
綛贋 | 荐 | 荐若御 |
---|---|---|
2011.12 | 12,873 | 68,537 |
2011.11 | 13,821 | 94,976 |
2011.10 | 16,477 | 105,315 |
2011.09 | 14,637 | 62,233 |
2011.08 | 13,709 | 59,757 |
2011.07 | 14,046 | 68,380 |
2011.06 | 12,389 | 61,393 |
2011.05 | 14,931 | 71,316 |
2011.04 | 13,858 | 99,021 |
2011.03 | 10,872 | 66,942 |
2011.02 | 9,075 | 48,954 |
2011.01 | 10,097 | 67,881 |
綛贋 | 荐 | 荐若御 |
---|---|---|
2010.12 | 6,776 | 29,822 |
2010.11 | 9,102 | 45,060 |
2010.10 | 8,260 | 40,526 |
2010.09 | 7,724 | 39,582 |
2010.08 | 8,605 | 51,196 |
2010.07 | 8,495 | 47,305 |
2010.06 | 6,960 | 39,672 |
2010.05 | 7,852 | 54,262 |
2010.04 | 7,617 | 47,978 |
2010.03 | 6,390 | 43,763 |
2010.02 | 5,064 | 30,448 |
2010.01 | 4,079 | 21,118 |
綛贋 | 荐 | 荐若御 |
---|---|---|
2009.12 | 3,744 | 22,682 |
2009.11 | 3,789 | 42,314 |
2009.10 | 5,238 | 27,368 |
2009.09 | 5,753 | 29,877 |
2009.08 | 4,535 | 23,070 |
2009.07 | 4,166 | 20,343 |
2009.06 | 3,009 | 17,047 |
2009.05 | 1,986 | 14,976 |
2009.04
鐚榊医荀喝ゃ若鰹 |
798 | 5,315 |